【スポンサーリンク】


2016年に買い続けたtotoBIGの成績を発表する

f:id:taito84:20170131223959p:plain

どうも、楽したいtaitoです。

楽して大金を手に入れたいので毎回2口ずつtotoBIGを買い続けています。
ドドーンと2016年の収支を発表したいと思います。

開催回 購入口数 購入金額 当選状況 当選金
900 2口 600 - -
896 2口 600 - -
893 2口 600 5等 1710
892 2口 600 - -
890 2口 600 - -
889 2口 600 - -
888 2口 600 - -
887 2口 600 - -
885 2口 600 - -
883 2口 600 - -
882 2口 600 - -
880 2口 600 - -
877 2口 600 - -
876 2口 600 - -
874 2口 600 - -
873 2口 600 - -
871 2口 600 - -
868 2口 600 - -
866 2口 600 - -
865 2口 600 - -
863 2口 600 - -
862 2口 600 - -
861 2口 600 - -
859 2口 600 - -
857 2口 600 - -
856 2口 600 - -
855 2口 600 - -
852 2口 600 - -
850 2口 600 - -
849 2口 600 - -
847 2口 600 - -
845 2口 600 - -
843 2口 600 - -
841 2口 600 - -
840 2口 600 - -
838 2口 600 - -
836 2口 600 - -
834 2口 600 - -
832 2口 600 - -
830 2口 600 - -
829 2口 600 - -
828 2口 600 - -
827 2口 600 - -
826 2口 600 - -
825 2口 600 - -
824 2口 600 - -
822 2口 600 6等 570
822 2口 600 - -
819 2口 600 - -
817 2口 600 - -
合計購入金額 30,000円 - 合計当選金 2,280円 = 27,720円の赤字!!

ジャンボ宝くじだと連番が10セット買えて、1セットにつき300円は必ず当たるから、ジャンボ宝くじより資金回収出来てないことになるね。

でも、6億当たってるかドキドキしながら毎回確認するのがひそかな楽しみだったりするんだよ・・・
宝くじ売り場に行かなくても自動的に買ってくれるから楽だし。

宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する : 1 (モンスター文庫)

宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する : 1 (モンスター文庫)

【スポンサーリンク】